Вонсмарт-ови 100В-200В ДЦ вентилатори пружају перформансе високе ефикасности, што их чини идеалним за апликације које захтевају прецизну контролу протока ваздуха, као што су горивне ћелије, медицински уређаји и системи за праћење животне средине. Ови ДЦ дуваљке без четкица су дизајниране за дуг радни век уз минимално одржавање, захваљујући њиховој издржљивој конструкцији и напредној технологији мотора. Са високим протоком ваздуха и подесивом контролом брзине преко ПВМ-а, потенциометра или 0-5В улаза, Вонсмарт дуваљке пружају поуздана и енергетски ефикасна решења за индустрије широм света.
ВС8045-24-Кс200
| Волтаге | 24 вдц |
| Проток ваздуха | 47м3/х (27цфм) |
| Притисак ваздуха | 15,7 кпа |
| Мак.Цуррент | 8a |
| Мак.снага | 192W |
| Мак.Спеед | 50,000 о/мин |
| Тип мотора | Три фазе без четкица |
| Тип драјвера | Ектернал Дривер |
| МТТФ | 15,000сати |
ВС9250-24-240-Кс200
| Волтаге | 24 вдц |
| Проток ваздуха | 57м3/х (33,54цфм) |
| Притисак ваздуха | 8,5 кпа |
| Мак.Цуррент | 7.2a |
| Мак.снага | 172.8W |
| Мак.Спеед | 31,000 о/мин |
| Тип мотора | Три фазе без четкица |
| Тип драјвера | Ектернал Дривер |
| МТТФ | 25,000сати |
ВС9250Ц-24-240-Кс200
| Волтаге | 24 вдц |
| Проток ваздуха | 57м3/х (33,54цфм) |
| Притисак ваздуха | 8,5 кпа |
| Мак.Цуррент | 7.2a |
| Мак.снага | 172.8W |
| Мак.Спеед | 31,000 о/мин |
| Тип мотора | Три фазе без четкица |
| Тип драјвера | Ектернал Дривер |
| МТТФ | 25,000сати |
ВС9260-24-250-Кс200
| Волтаге | 24 вдц |
| Проток ваздуха | 130м3/х (76.5цфм) |
| Притисак ваздуха | 7,5 кпа |
| Мак.Цуррент | 8a |
| Мак.снага | 192W |
| Мак.Спеед | 29,000 о/мин |
| Тип мотора | Три фазе без четкица |
| Тип драјвера | Ектернал Дривер |
| МТТФ | 15,000сати |
ВС9260Б-24-250-Кс200
| Волтаге | 24 вдц |
| Проток ваздуха | 80м3/х (47цфм) |
| Притисак ваздуха | 7,5 кпа |
| Мак.Цуррент | 15a |
| Мак.снага | 180W |
| Мак.Спеед | 28,000 о/мин |
| Тип мотора | Три фазе без четкица |
| Тип драјвера | Ектернал Дривер |
| МТТФ | 15,000сати |
ВС9290-24-220-Кс200
| Волтаге | 24 вдц |
| Проток ваздуха | 47м3/х (27.6цфм) |
| Притисак ваздуха | 12,5 кпа |
| Мак.Цуррент | 7.8a |
| Мак.снага | 187.2W |
| Мак.Спеед | 28.500 о/мин |
| Тип мотора | Три фазе без четкица |
| Тип драјвера | Ектернал Дривер |
| МТТФ | 15,000сати |

ВС4235Ф-24-240-Кс200
| Волтаге | 24 вдц |
| Проток ваздуха | 70м3/х (41цфм) |
| Притисак ваздуха | 7 кпа |
| Мак.Цуррент | 6.6a |
| Мак.снага | 158.4W |
| Мак.Спеед | 28,000 о/мин |
| Тип мотора | Три фазе без четкица |
| Тип драјвера | Ектернал Дривер |
| МТТФ | 25,000сати |
ВС{0}}Кс300
| Волтаге | 24 вдц |
| Проток ваздуха | 100м3/х (58.8цфм) |
| Притисак ваздуха | 7 кпа |
| Мак.Цуррент | 8a |
| Мак.снага | 192W |
| Мак.Спеед | 25,000 о/мин |
| Тип мотора | Три фазе без четкица |
| Тип драјвера | Ектернал Дривер |
| МТТФ | 15,000сати |

ВС9290Б-24-220-Кс300
| Волтаге | 24 вдц |
| Проток ваздуха | 47м3/х (27.6цфм) |
| Притисак ваздуха | 12,5 кпа |
| Мак.Цуррент | 7.8a |
| Мак.снага | 187.2W |
| Мак.Спеед | 28.500 о/мин |
| Тип мотора | Три фазе без четкица |
| Тип драјвера | Ектернал Дривер |
| МТТФ | 15,000сати |







